Azoknak, akik a legjobb minőséget és designt keresik – ez az ipari designerek által alkotott Biohort csúcsterméke. A modern lapos tető és a körbefutó akrilüveg elem teszik a HighLine-t®szemet gyönyörködtetővé. Az optimális biztonságról a 3-pontos zár gondoskodik, szabvány cilinderrel. A gáznyomású rugók segítségével az ajtószárnyak félautomatán nyílnak és záródnak. A szerszámos ház HighLine®semmiféle karbantartást nem igényel!

Alapfelszereltség: 2 polc (mélysége: 24,5 cm) és 2 polcállvány.
További polcok 24,5 cm ill. 43,5 cm mély, valamint a polcállványok külön tartozékként rendelhetőek.

Ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához.
4 darab alapfelszereltség.

Alapfelszereltség: 2 szerszámtartó
az ajtószárnyak belső oldalán. Ajtószárnyanként max. 4 szerszámtartó lehetséges.

Egyenetlen talaj (pl. gyep) esetén alapozás nélkül is kellő stabilitást nyújt a szerszámos háznak. A vele szállított talajcsavarok biztosítják a viharállóságot.

A minőségi alumínium hullámlemezpadló a ház méretétől függően 1-5 lemezből és összekötőelemekből áll. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges.

Optimális megoldás enyhe lejtőkre
A SmartBase-alapzattól eltérően a szabadalmazott SmartBasePLUS rendszer az állítható lábak helyett talajcsavarokat tartalmaz. Ezek közvetlenül a földbe kerülnek
rögzítésre és max. 15 cm-es talajegyenetlenséget képesek kiegyenlíteni. Ehhez a talajnak tömörnek és nagy kövektől és gyökerektől mentesnek kell lennie.
Ajtónyílás:Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)
dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)
A kék vonalak az esőcsatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető (H2-es mérettől) az oldal/előtető. Részletek lásd tartozékok.
A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.


| Méret | Külső méret** Szél. x Mély. x Mag. (cm) |
Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm) |
Alapzat méretek Szél. x Mély. (cm) |
Súly (kg) |
EAN-kód ezüst-metál |
EAN-kód kvarcszürke-metál |
EAN-kód sötétszürke-metál |
| HighLine® egyszárnyú ajtóval (ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)) | |||||||
| HS | 155 x 275 x 222* | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 222,8 | 9003414 83010 3 | 9003414 88010 8 | 9003414 84010 2 |
| H1 | 275 x 155 x 222* | 132 x 252 x 210 | 137 x 257 | 215,5 | 9003414 83020 2 | 9003414 88020 7 | 9003414 84020 1 |
| H2 | 275 x 195 x 222* | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 232 | 9003414 83030 1 | 9003414 88030 6 | 9003414 84030 0 |
| H3 | 275 x 235 x 222* | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 267,5 | 9003414 83040 0 | 9003414 88040 5 | 9003414 84040 9 |
| H4 | 275 x 275 x 222* | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 283,6 | 9003414 83050 9 | 9003414 88050 4 | 9003414 84050 8 |
| H5 | 275 x 315 x 222* | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 317,8 | 9003414 83060 8 | 9003414 88060 3 | 9003414 84060 7 |
| H6 | 315 x 315 x 222* | 292 x 292 x 210 | 297 x 297 | 377 | 9003414 83070 7 | 9003414 88070 2 | 9003414 84070 6 |
| HighLine® dupla ajtóval (ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)) | |||||||
| H1 | 275 x 155 x 222* | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 226,9 | 9003414 83029 5 | 9003414 88029 0 | 9003414 84029 4 |
| H2 | 275 x 195 x 222* | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 244,4 | 9003414 83039 9 | 9003414 88039 9 | 9003414 84039 3 |
| H3 | 275 x 235 x 222* | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 279,9 | 9003414 83049 3 | 9003414 88049 8 | 9003414 84049 2 |
| H4 | 275 x 275 x 222* | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 296 | 9003414 83059 2 | 9003414 88059 7 | 9003414 84059 1 |
| H5 | 275 x 315 x 222* | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 330,2 | 9003414 83069 1 | 9003414 88069 6 | 9003414 84069 0 |
| H6 | 315 x 315 x 222* | 292 x 292 x 210 | 297 x 297 | 389,4 | 9003414 83079 0 | 9003414 88079 5 | 9003414 84079 9 |
| Méret | Alumínium padlókeret | Alumínium padlólemez | SmartBase | Talajcsavar-alap |
| H1 / HS | 9003414 41022 0 | 9003414 48022 3 | 9003414 43952 8 | 9003414 43452 3 |
| H2 | 9003414 41041 1 | 9003414 48041 4 | 9003414 43958 0 | 9003414 43458 5 |
| H3 | 9003414 41042 8 | 9003414 48042 1 | 9003414 43963 4 | 9003414 43463 9 |
| H4 | 9003414 41051 0 | 9003414 48051 3 | 9003414 43968 9 | 9003414 43468 4 |
| H5 | 9003414 41062 6 | 9003414 48062 9 | 9003414 43973 3 | 9003414 43473 8 |
| H6 | 9003414 41043 5 | 9003414 48043 8 | 9003414 43995 5 | 9003414 43495 0 |
| MEGJEGYZÉS: Ütvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető | |
| Fúrófej Ø 40 x 600 mm, SDS-Max fúrószárhoz Ø 18 mm-es | 9003414 43410 3 |
| MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva a talajcsavar - alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges. | |
| Talajcsavar - alapzat - kiegészítő csomag | 9003414 43405 9 |
| Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1: méretnél összesen 8db.; A2, A3, A4, A5, A6: méreteknél összesen 10db.; A7, A8: méreteknél összesen 12db. szükséges. | |
| Talajhorgony 53 x 4,5 4 darabos csomagolás | 9003414 41004 6 |
| Talajhorgony 53 x 4,5 6 darabos csomagolás | 9003414 41006 0 |
| Tartozékok az adott színekben | EAN-kód ezüst-metál | EAN-kód kvarcszürke-metál | EAN-kód sötétszürke-metál |
| Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával | 9003414 83002 8 | 9003414 88002 3 | 9003414 84002 7 |
| Ereszcsatorna szett | 9003414 44025 8 | 9003414 44085 2 | 9003414 44065 4 |
| Ajtóhoz való eszköztartó 2 darabos csomagolás | 9003414 47031 6 | 9003414 47081 1 | 9003414 47051 4 |
| FloraBoard | 9003414 47030 9 | 9003414 47080 4 | 9003414 47050 7 |
| Oldaltető méret H2 (Szél. 282 x Mély. 195 cm) | 9003414 83036 3 | 9003414 88036 8 | 9003414 84036 2 |
| Oldaltető méret H3 (Szél. 282 x Mély. 235 cm) | 9003414 83046 2 | 9003414 88046 7 | 9003414 84046 1 |
| Oldaltető méret H4 (Szél. 282 x Mély. 275 cm) | 9003414 83056 1 | 9003414 88056 6 | 9003414 84056 0 |
| Oldaltető méret H5 (Szél. 282 x Mély. 315 cm) | 9003414 83066 0 | 9003414 88066 5 | 9003414 84066 9 |
| Oldalfal oldaltetőhöz méret H2 | 9003414 83038 7 | 9003414 88038 2 | 9003414 84038 6 |
| Oldalfal oldaltetőhöz méret H3 | 9003414 83048 6 | 9003414 88048 1 | 9003414 84048 5 |
| Oldalfal oldaltetőhöz méret H4 | 9003414 83058 5 | 9003414 88058 0 | 9003414 84058 4 |
| Oldalfal oldaltetőhöz méret H5 | 9003414 83068 4 | 9003414 88068 9 | 9003414 84068 3 |
| Hátfal az oldaltetőhöz illik a H2 - H5 méretekhez |
9003414 83098 1 | 9003414 88098 6 | 9003414 84098 0 |
| Okenska enota | 9003414 43065 5 | 9003414 43085 3 | 9003414 43055 6 |
| Tartozékok tüzihorganyzott acéllemezből | EAN-kód | ||
| Polcszett | 24,5 x 72 cm | 2 polc | 9003414 45010 3 |
| 24,5 x 72 cm | 4 polc | 9003414 45020 2 | |
| 43,5 x 72 cm | 2 polc | 9003414 45030 1 | |
| Polcállvány | 185 cm | 2 darabos csomagolás | 9003414 46021 8 |
| Eszköztartó | 4 darabos csomagolás | 9003414 47020 0 | |
| Vratne košare | 2 db-os csomag | 9003414 46025 6 | |
| Košare za police | 2 db-os csomag | 9003414 46026 3 | |
| Összecsukható asztal | 9003414 40011 5 | ||
| Elektromos szerelőpanel | 9003414 46031 7 | ||
| LED világítás | 44 x 4 x 1,5 cm (Szél. x Mély. x Mag.) | 9003414 46041 6 | |
| Kerékpártartó "BikeMax" | (Hossz.=185cm) | 1 darabos csomagolás | 9003414 49011 6 |
| 2 darabos csomagolás | 9003414 49021 5 | ||
| Kerékpártartó állvány "BikeHolder" | Szett 3 kerékpárnak | 9003414 49012 3 | |
| Padlóküszöb-rámpa (csak dupla ajtónál és alu-padlókeretnél) | 9003414 41000 8 | ||
| Kampószett (egy- egy kombi-, nyél-és lapáttartó kampó) | 9003414 47070 5 | ||
| Beakasztható zsák falisínnel | 9003414 47071 2 | ||
* legmagasabb pont ** tetőkiugrással együtt




